SURUB PAL 4,0* 40/PZ2 CI _ 0.20040040
- Cod: 00002131
- Disponibilitate: În Stoc
-
0,0647 Lei
- Fără TVA:0,0535 Lei
Șurub PAL/lemn cu cap înecat Pozidriv – zincat galben, filet total
Șurub pentru PAL, MDF, OSB și lemn, cu cap înecat la 90°, locaș Pozidriv (PZ), vârf ascuțit și filet special pentru lemn. Această categorie cuprinde șuruburi cu filet total, care se extinde pe lungimea activă a tijei până în apropierea capului.
Caracteristici
Material: oțel; acoperire: zincare galbenă; cap înecat; locaș Pozidriv; filet total, cu pas pentru lemn/PAL. Lungimea L se măsoară inclusiv cu capul înecat.
Dimensiuni nominale
| d (mm) | dk (mm) | k max. (mm) | Locaș | Lungimi disponibile (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 5,0 | 1,5 | PZ1 | 10, 12, 16, 18, 20, 25, 30 |
| 3,0 | 6,0 | 1,8 | PZ1 | 10, 12, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| 3,5 | 7,0 | 2,0 | PZ2 | 10, 12, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 |
| 4,0 | 8,0 | 2,35 | PZ2 | 12, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 |
| 4,5 | 9,0 | 2,55 | PZ2 | 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 |
| 5,0 | 10,0 | 2,85 | PZ2 | 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 |
| 6,0 | 12,0 | 3,35 | PZ3 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 |
d = diametrul nominal; dk = diametrul capului; k = înălțimea capului. Valorile dimensionale sunt preluate din descrierea tehnică existentă în catalog.
Utilizare
Montaj de mobilier și feronerie, îmbinări în PAL, MDF, OSB și lemn. Pentru fixări în medii agresive este necesară alegerea unei protecții anticorozive adecvate.

